| País | Ciudad | GMT | Hora Local | ||||
| Argentina | Buenos Aires | -3 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
| Alemania | Berlín | +1.30 | 16:30 | 20:30 | 22:30 | 00:30 | 01:30 |
| Australia | Melbourne | +10 | 01:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 10:00 |
| Brasil | Sao Paulo | -3 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
| Canadá | Toronto | -5 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
| Vancúver | -8 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | |
| Winnipeg | -6 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | |
| Chile | Santiago | -4 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| EE UU | Dallas | -6 | 09:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 |
| Florida | -5 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Kansas | -7 | 08:00 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | |
| Los Angeles | -8 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | |
| España | Madrid | +1 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 01:00 |
| Francia | Paris | +1 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 01:00 |
| Gran Bretaña | Londres | +0 | 13:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 |
| Grecia | Atenas | +2 | 17:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 | 02:00 |
| Italia | Roma | +1 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 01:00 |
| México | DF México | -6 | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
| Nueva Zelanda | Auckland | +12 | 03:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 |
| Perú | Lima | -5 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
Cuando aparece en rojo, corresponde al día siguiente |
|||||||